Clubmeister*innen & Rekorde
Platzrekord
Viele hervorragende Ergebnisse wurden auf der Zollmühle im Laufe der Jahre gespielt. Die beste in einem Turnier auf der Zollmühle gespielte Runde wurde am 7. April 2011 bei einem Men´s Day von Marvin Aurnhammer gespielt. Mit 67 Schlägen hält er den Platzrekord.
Marvin Aurnhammer | Men´s Day | 07. Apr 11 | 67 Schläge |
---|
Clubmeister*innen
Seit der Gründung des GC Zollmühle e.V. ist die Clubmeisterschaft das sportliche Jahreshighlight.
Die erste Clubmeisterschaft wurde im Jahr 1997 noch auf dem alten 9 Loch Platz gespielt. Seit Eröffnung des 18 Loch Platzes im Jahr 2004 wird die Clubmeisterschaft auf diesem ausgetragen.
Damit alle Gruppierungen im Club mitspielen können, gibt es 3 separate Turniere: ein handicaprelevantes Zählspiel über 36 Loch an 2 Tagen für die besten Spieler, eine 18 Loch Runde nach Stableford und ein Turnier für unsere Rabbits.

Herren | Damen | Senioren | Seniorinnen | Jungsenioren/innen |
---|---|---|---|---|
1997 Michael Koppatz | Sonja Eineder | |||
1998 Michael Koppatz | Sonja Eineder | |||
1999 Michael Koppatz | Sonja Eineder | |||
2000 Philipp Wenzel | Marina Sprengel | |||
2001 Philipp Wenzel | Renate Koch | |||
2002 Philipp Wenzel | Irene Stöcklein | |||
2003 Benjamin Koszorus | Irene Stöcklein | Matthias Lämmermann | ||
2004 Philipp Wenzel | Angelika Huter | Claus Steigerwald | Josef Göbel | |
2005 Philipp Wenzel | Katrin Killersreiter | Karin Krause | Udo Schottdorf | |
2006 Marvin Aurnhammer | Katrin Killersreiter | Marina Sprengel | Reinhard Höfling | |
2007 Reinhard Höfling | Katrin Killersreiter | Dieter Baaske | Reinhard Höfling | |
2008 Michael Heffner | Katrin Killersreiter | Wolfgang Popp | Harald Lötsch | |
2009 Michael Heffner | Katrin Killersreiter | Dieter Sprengel | Reinhard Höfling | |
2010 Michael Heffner | Katrin Killersreiter | Reinhard Höfling | Marina Sprengel | Udo Schottdorf |
2011 Reinhard Höfling | Katrin Killersreiter | Reinhard Höfling | Marina Sprengel | Harald Lötsch |
2012 Reinhard Höfling | Katrin Killersreiter | Reinhard Höfling | Susanne Lötsch | Martin Sombrowski |
2013 Alexander Haußner | Katrin Killersreiter | Michael Kerling | Sylvia Greiner | Uwe Pflug |
2014 Alexander Haußner | Katrin Killersreiter | Michael Kerling | Sylvia Greiner | Stephan Mayer |
2015 Alexander Haußner | Marion Rogowski | Rainer Strobel | Claudia Weng | Jürgen Wallinger |
2016 Alexander Haußner | Claudia Weng | Jürgen Wallinger | Claudia Weng | Markus Streitberger |
2017 Florian Killersreiter | Claudia Weng | Udo Schottdorf | Claudia Weng | Stephan Mayer |
2018 Florian Killersreiter | Claudia Weng | Jürgen Wallinger | Claudia Weng | Stephan Mayer |
2019 Markus Höhenberger | Susanne Klaußner | Martin Rieger | Susanne Klaußner | Markus Höhenberger |
2020 Florian Killersreiter | Susanne Klaußner | Dirk Cremer | Susanne Klaußner | Markus Höhenberger |
AK offen Herren | AK 50 Damen | AK50 Herren | AK 65 Damen | AK 65 Herren |
2021 Florian Killersreiter | Marion Rogowski | Jürgen Wallinger | Elisabeth Kopperger | Josef Göbel |
2022 Florian Killersreiter | Marion Rogowski | Jürgen Wallinger | Axel Möbius | |
2023 Florian Killersreiter | Birgit Schimske-Veser | Rainer Strobel | Michael Kerling | |
2024 Florian Killersreiter | Nadja Reiner | Jürgen Wallinger | Harald Schreitt | |

Georg Eineder Cup
Nach dem Tod von Georg Eineder wurde 1997 der „Georg Eineder Cup“ von Burkhard Meier ins Leben gerufen.
Das Turnier erinnert an Georg Eineder, den Gründer der Golfanlage und wird auch an Jubiläen als großes Jubiläumsturnier ausgetragen.
Herren | Damen | |
---|---|---|
1997 | Michael Koppatz | Sonja Eineder |
1998 | Michael Koppatz | Sonja Eineder |
1999 | Michael Koppatz | Sonja Eineder |
2000 | Philipp Wenzel | Marina Sprengel |
2001 | Philipp Wenzel | Renate Koch |
2002 | Philipp Wenzel | Irene Stöcklein |
2003 | Benjamin Koszorus | Irene Stöcklein |
2004 | Philipp Wenzel | Angelika Huter |
2005 | Reinhard Höfling | Marina Sprengel |
2006 | Marvin Aurnhammer | Kathrin Killersreiter |
2007 | Reinhard Höfling | Kathrin Killersreiter |
2008 | Marvin Aurnhammer | Franziska Friedrich |
2009 | Michael Heffner | Kathrin Killersreiter |
2010 | Reinhard Höfling | Kathrin Killersreiter |
2011 | Alexander Haußner | Pia Ohlenbusch |
2012 | Michael Heffner | Marion Rogowski |
2013 | Franz Pollak | Marion Rogowski |
2014 | Alexander Haußner | Anne Müller |
2015 | Florian Killersreiter | Marion Rogowski |
2016 | Alexander Haußner | Claudia Weng |
2017 | Stefan Kemmelmeier | Claudia Weng |
2018 | Florian Killersreiter | Inga Henneberg |
2019 | Florian Killersreiter | Brigitte Jaekel |
2021 | Florian Killersreiter | Elisabeth Kopperger |
2022 | Florian Killersreiter | Marion Rogowski |
2023 | Jürgen Wallinger | Inga Henneberg |
2024 | Martin Rieger | Inga Henneberg |